Tabela resumida - Doses de indução e tempo de infusão - Pediatria
Atenção para o tempo de infusão, doses e repiques de alguns antibióticos: |
Doses Pediátricas
|
Antibiótico | Dose de Indução | Tempo de infusão | Diluição | Repetição da dose no intra-operatório (repique) |
Cefazolina | 30mg/kg/dose (máximo 2g) | 30 minutos | 5mg/ml | 4h |
Cefoxitina | 40mg/kg/dose (máximo 2g) | 30 minutos | 10mg/ml | 2h |
Cefuroxima | 50mg/kg/dose (máximo 1,5g) | 15 minutos | 7,5mg/ml | 4h |
Ciprofloxacino | 10mg/kg/dose (máximo 400 mg) | 60 minutos | não se aplica (bolsa pronta) | 12h |
Clindamicina | 10mg/kg/dose (máximo 900 mg) | 30 minutos | 6mg/ml | 6h |
Ceftriaxone | 50 a 75mg/kg/dose (máximo 2g) | 30 minutos | 10mg/ml | 12h |
Gentamicina | 2,5 mg/kg/dose | 60 minutos | 2mg/ml | não indicado (1x dia) |
Metronidazol | 15 mg/kg/dose (máximo 500 mg). Neonatos <1,2kg devem receber dose única de 7,5 mg/kg dose | 30 minutos | não se aplica (bolsa pronta) | 8h Neonatos: não indicado repique |
Última alteração:
05/07/2024