Recomendações de uso de Antibioticoprofilaxia em Cirurgia Dermatológica - Fatores de risco do paciente e riscos cirúrgicos
|
|
Fator de risco | Tamanho da lesão ≤ 4 cm²* | Tamanho da lesão > 4 cm²© | Fechamento simples de ferida* | Cicatrização por segunda intenção* | Fechamento de ferida por enxerto de pele© | Fechamento da ferida por retalho ou excisão em cunha© | Localização nas extremidades inferiores ou orelhas© | Cirurgia em tumor ulcerado© |
Imunossupressão© | | | | | | | | |
Diabetes mellitus* | | | | | | | | |
Obesidade* | | | | | | | | |
Tabagismo* | | | | | | | | |
Colonização por S aureus Oxacilina resistentes - MRSA* | | | | | | | | |
Idade* | | | | | | | | |
Tamanho da lesão ≤ 4 cm²* | | | | | | | | |
Tamanho da lesão > 4 cm² | | | | | | | | |
Fechamento da ferida por excisão plana ou em cunha© | | | | | | | | |
Localização nas extremidades inferiores ou orelhas© | | | | | | | | |
Cirurgia em tumor ulcerado© | | | | | | | | |
Legenda: Vermelho - Antibioticoprofilaxia cirúrgica não indicada. Amarelo - Antibioticoprofilaxia cirúrgica pode ser considerada. Cinza - Antibioticoprofilaxia cirúrgica pode ser considerada de acordo com os fatores de risco combinados com as características da lesão.
* Parâmetros não considerados fatores de risco para desenvolvimento de infecção de sítio cirúrgico. © Parâmetros que podem ser considerados como potencial fator de risco para desenvolvimento de infecção de sítio cirúrgico. No caso de uma combinação de ≥ 2 fatores de risco potenciais, a antibioticoprofilaxia cirúrgica deve ser considerada.
|