Quadro de medicamentos que necessitam de fotoproteção
PRINCIPIO ATIVO | NOME COMERCIAL | BOLSA PROTETORA | EQUIPO FOTOSSENSÍVEL |
Adrenalina | Adren 1mg ap 1mL | Sim | Sim |
Alemtuzumabe | Campath® 30mg FAP | Sim | Sim |
Anfotericina B | Anforicin® 50mg FAP | Sim | Sim |
Carboplatina | Fauldcarbo® 50mg, 150mg, 450mg FAP | Sim | Sim |
Carmustina | Becenum® 100mg FAP | Sim | SIm |
Cisplatina | Fauldcispla® 50mg FAP | Sim | Sim |
Dacarbazina | Fauldacar® 200mg FAP | Sim | Sim |
Daratumumabe | Dalinvi ® 100mg e 400mg FAP | Sim | Sim |
Daunorrubicina | Daunoblastina® 20mg FAP | Sim | Não |
Daunorrubicina | Evoclass® 20mg FAP Cerubidine® 20mg FAP | Sim | Sim |
Dexrazoxano | Cardioxane® 500mg FAP | Sim | Sim |
Dopamina | Cloridrato de Dopamina 50mg ap 10mL | Sim | Sim |
Doxorrubicina | Fauldoxo® 10mg e 50mg FAP Adriblastina RD® 10mg e 50mg FAP | ≥ 1h de infusão | ≥ 1h de infusão |
Elotuzumabe | Empliciti® 300mg FAP | Sim | Sim |
Estreptozocina | Zanosar® 1g FAP | Sim | Sim |
Fotemustina | Muphoran® 208mg FAP | Sim | Sim |
Furosemida | Lasix® 20mg/mL ap 1mL | Sim | Não |
Gemtuzumabe Ozogamicina | Mylotarg® 5 mg FAP | Sim | Sim |
Micafungina | Mycamine® 50mg FAP | Sim | Não |
Mycobacterium Bovis BCG | Imuno BCG® 40mg AP | Sim | Não se aplica |
Nitroprussiato de Sódio | Nitroprus® 50mg FAP | Sim | Sim |
Nivolumabe | Opdivo®40mg e 100mg FAP | Se não utilizado imediatamente | Se não utilizado imediatamente |
Norepinefrina | Norepinefrina 1mg/mL ap 4mL | Sim | Sim |
Tensirolimo | Torisel® 25mg FAP | Sim | Sim |
Vinflunina | Javlor® 50mg, 100mg e 200mg FAP | Sim | Sim |
Vinorelbina | Evotabina® 50mg FAP | Sim | Sim |
Navelbine® 50mg | Não | Não
|
Referencias
Micromedex® Solutions [Internet]. Truven Health Analytics. 2018 [cited August].
Lexi-Comp Interaction Monograph [Internet]. UpToDate c2018 [cited 2018 August].
Trissel L.A Handbook on Injetable Drugs.18º ed. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists; 2015
Informação do fabricante
Última alteração:
11/16/2023